Photoelectric effect
| نام تجهيزات | کد قطعه | تعداد |
|---|---|---|
| ریل اپتیکی هندسی کوتاه (cm 60) | S0391 | 2 |
| مفصل مدرج | S0457 | 1 |
| لغزنده ریل اپتیکی هندسی | S0394 | 3 |
| سیستم حرکت عرضی | S0444 | 1 |
| لامپ جیوه پرفشار | S0423 | 1 |
| منبع تغذیه لامپ جیوه پرفشار به همراه پاتروم | S0540 | 1 |
| گیره لامپ جیوه پر فشار | S0425 | 1 |
| بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی) | S0151 | 2 |
| ستون با قطر 8 و طول 300 میلیمتر | S0148 | 2 |
| شکاف متغیر | S0398 | 1 |
| عدسی 10+ همراه با قاب | S0465 | 1 |
| اسلایدگیر ثابت | S0405 | 1 |
| توری پراش (EdmundOptics 40×50 mm) (500 L/mm) | S0452 | 1 |
| فتوسل همراه با قاب | S0490 | 1 |
| گیره فتوسل | S0491 | 1 |
| آفست ولتاژ | S0492 | 1 |
| مولتی متر دستی دیجیتال | S0548 | 1 |
| بست 8 به 8 (پیچ دستی کائوچویی) | S0155 | 2 |
| نول سنج | S0598 | 1 |
|
قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.
|
||
No suggested equipment found!